| KAMPIOENLIJST |
| Winnaars van "De Bronzen Bel", "De Joekel", het NK en de PIP |
|
| In 1949 werd er voor het eerst om het Nationale Kampioenschap in de Pampusklasse gevaren. Sinds 1960 werd er ook om de jaarprijs "De Bronzen Bel" gevaren en sinds 1989 wordt er ook om "De Joekel" gestreden. Hieronder vindt u de lijst met alle namen en boten welke ooit "De Bronzen Bel", "De Joekel",de Nationale titel in de Pampusklasse hebben gewonnen. Ook vind u de PIP-winnaars uit de Pampusklasse. De PIP is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de Nationale Kampioenen uit de open klassen in de 16m2 tegen elkaar strijden om te bepalen wie zich in dat jaar de beste zeiler van Nederland mag noemen (Kampioen der Kampioenen). |
|
| "De Bronzen Bel" Jaren 1960-1979 |
|
|
| Jaar  | Naam boot  | Nummer boot  | Stuurman  | Bemanning  | |
| 1960  | Tobbedanser  | 127  | O.P. Besseling  | Mevr. E. Besseling Westerbeek  | |
| 1961  | Karekiet  | 130  | Dhr. Van Dijken  | Mej. Van Dijken  | |
| 1962  | De Blauwvoet  | 148  | D. van Eck  | H.L.J. Hamm  | |
| 1963  | Woelwater  | 89  | J. Sijtema  | Mevr. Van Essen  | |
| 1964  | Us Heit  | 197  | N.C. Besseling  | J.G. Wichers Hoeth  | |
| 1965  | Hinde  | 9  | J.B. Breeder  | H. de Ruyter  | |
| 1966  | Westerkim  | 301  | G. Biesot  | H. Biesot  | |
| 1967  | Tobbedanser  | 127  | O.P. Besseling  | Mevr. E. Besseling Westerbeek  | |
| 1968  | Karekiet  | 130  | L.A.L. van Dijken  | P. Verduin  | |
| 1969  | Scholier  | 133  | H.J. Scholtz  | A.R.O. van Lierop  | |
| 1970  | Karekiet  | 130  | L.A.L. van Dijken  | P. Verduin  | |
| 1971  | Bries  | 5  | A. van Galen  | G.J.M. van de Heuvel  | |
| 1972  | Bries  | 5  | A. van Galen  | G.J.M. van de Heuvel  | |
| 1973  | Spiegelbeeld  | 291  | W.J. Dercksen  | F. van Vliet  | |
| 1974  | Sjalom  | 138  | H. Donker  | H. Lampe  | |
| 1975  | Kwajongen  | 357  | J. In der Maur  | H. van der Pavert  | |
| 1976  | Kwajongen  | 357  | J. In der Maur  | H. van der Pavert  | |
| 1977  | Pampoesje II  | 19  | M.A. Heineke   | J. van der Berg  | |
| 1978  | Kwajongen II  | 371  | J. In der Maur  | J. de Graad  | |
| 1979  | Kwajongen II  | 371  | J. In der Maur  | A. Schippers  | |
|
|
| "De Bronzen Bel" Jaren 1980-1999 |
|
|
| Jaar  | Naam boot  | Nummer boot  | Stuurman  | Bemanning  | |
| 1980  | Kwajongen II  | 371  | J. In der Maur  | J. Langbroek  | |
| 1981  | Kwajongen II  | 371  | J. In der Maur  | J. Langbroek  | |
| 1982  | Mallemok  | 312  | J.C.A. Hooft  | A.J. Hooft  | |
| 1983  | Kwajongen II  | 371  | J. In der Maur  | J. Langbroek  | |
| 1984  | Kwajongen II  | 371  | J. In der Maur  | J. Langbroek  | |
| 1985  | Waterlooper  | 2  | G. Geelkerken  | H. Geelkerken  | |
| 1986  | Pampoesje III  | 387  | M.A. Heineke  | M. Blees  | |
| 1987  | Blauwe Buizerd  | 346  | O.A. Zweep  | Tj. van der Zee  | |
| 1988  | Toerswiel  | 381  | P. Boelsma  | T. Pasma   | |
| 1989  | Ran  | 389  | G.A. Paulich  | J. Rooderijs  | |
| 1990  | Zuiderzee  | 392  | A. de Jong   | W. Idzinga  | |
| 1991  | Pampoesje III  | 387  | M.A. Heineke   | M. van Wettum  | |
| 1992  | Kwajongen  | 399  | J. In der Maur  | J. van der Berg  | |
| 1993  | Ran  | 389  | J. van Goeverden  | L. van Goeverden  | |
| 1994  | Ran  | 403  | G.A. Paulich   | J. Rooderijs  | |
| 1995  | Ran  | 389  | J. van Goeverden  | J. Bulk  | |
| 1996  | Pampoesje III  | 387  | M.A. Heineke   | J. van der Berg  | |
| 1997  | Kwajongen  | 357  | Th. Pasma  | A. de Vries  | |
| 1998  | Houtsnip  | 389  | J. van Goeverden  | H. Blok  | |
| 1999  | Houtsnip  | 389  | J. van Goeverden  | L. van Goeverden  | |
|
|
| "De Bronzen Bel" Jaren 2000-Heden |
| Wedstrijden die meetellen voor de jaarprijs 2004 "De Bronzen Bel" zijn: Het Houtevenement, Sneekweek, Vrijbuiterweekend, Houtskool Cup, Braassem Zomerwestrijden (1weekend), Kaagweek, KE-Loosdrecht en het NK-Beulaekewijde.
|
|
| Jaar  | Naam boot  | Nummer boot  | Stuurman  | Bemanning  | |
| 2000  | Houtsnip  | 389  | J. van Goeverden  | J. Bulk  | |
| 2001  | Elegant  | 338  | J. de Groot  | H. van der Zwaag  | |
| 2002  | Houtsnip  | 389  | J. van Goeverden  | L. van Goeverden  | |
| 2003  | Watergeus  | 430  | G. Pauli  | M. Spaans  | |
| 2004  | Watergeus  | 430  | G. Pauli  | C.J. Schouten  | |
| 2005  | Watergeus  | 430  | G. Pauli  | C.J. Schouten  | |
| 2006  | Zweiland  | 62  | C.M. van Grieken  | Th. van de Wijngaard  | |
| 2007  | Kemphaan  | 447  | J. de Groot  | A. de Jong  | |
| 2008  | Pikbroek  | 75  | C.M. van Grieken  | Th. van de Wijngaard  | |
| 2009  | Pikbroek  | 75  | C.M. van Grieken  | Th. van de Wijngaard  | |
|
|
| "De Joekel" Jaren 1989-Heden |
| "De Joekel" wordt sinds 1989 uitgereikt aan de bemanning die tijdens het NK eerste is geworden in de tweede groep, ook wel Silver-fleet genoemd. |
|
| Jaar  | Nummer boot  | Stuurman  | Bemanning  | |
| 1989  | 127  | T.Feringa  | O.E. van Limburg Stirum  | |
| 1990  | 150  | W.B. Struiksma  |   | |
| 1991  | 388  | J.W. in der Maur  | M.M. van Kesteren  | |
| 1992  | 393  | J. de Vreeze  |   | |
| 1993  | 170  | W. Baars  | J.J. Verhaar  | |
| 1994  | 369  | K. de Boer  | E.Tuininga  | |
| 1995  | 372  | J.P. Eringa  | M. Bonnema  | |
| 1996  | 313  | A. Versloot  | B. Versloot  | |
| 1997  | 1  | A. van Galen  | A. van Bemmel  | |
| 1998  | 399  | P. Keijzer  | M. Keijzer  | |
| 1999  | 154  | J. Siemons  | M. Hildebrand  | |
| 2000  | 100  | P. Bijlard  | J.W. ten Kleij  | |
| 2001  | 43  | M. van Eijk  | R. van Eijk  | |
| 2002  | 406  | P. Soepboer  | A. de Jong  | |
| 2003  | 14  | M. Kamminga  | J. Kamminga  | |
| 2004  | 43  | E. van Eijk  | A. Zwart  | |
| 2005  | 5  | J.K.E. Dwarshuis  | M. Kok  | |
| 2006  | 99  | F. Bosch  | W. Kort  | |
| 2007  | 266  | E. Koekoek  | E. Goedkoop  | |
| 2008  | 440  | J. Kamminga  | L. Heddes  | |
| 2009  | 422  | H. van der Zwaag  | E. Griepsma  | |
|
|
| NK Jaren 1949 - 1959 |
|
|
| Jaar  | Boot  | Stuurman  | Bemanning  | |
| 1949  | 143  | G.N. Roepel Jr.  | G.N. Roepel  | |
| 1951  | 154  | W.M. van Staveren  | J.C. van Staveren  | |
| 1952  | 154  | W.M. van Staveren  | J.C. van Staveren  | |
| 1953  | 154  | W.M. van Staveren  | J.C. van Staveren  | |
| 1954  | 19  | W. Kost  | H.J. de Ruijter  | |
| 1955  | 19  | W. Kost  | R.I. Ketelaar  | |
| 1956  | 262  | C. Huisken  | E.P.A.M. Baron van Lamsweerde  | |
| 1957  | 153  | H.J. de Ruijter  | F. Kat  | |
| 1958  | 132  | J. Romanesko  | J. van der Harst  | |
| 1959  | 168  | G. Biesot  | J. van der Harst  | |
|
|
| NK Jaren 1960 - 1979 |
|
|
| Jaar  | Boot  | Stuurman  | Bemanning  | |
| 1960  | 89  | M. Blok  | E. van Essen  | |
| 1961  | 220  | H. van Essen  | R.J. Bootz  | |
| 1962  | 153  | H.J. de Ruijter  | G.W. van Haarlem  | |
| 1963  | 56  | D. Heineke  | B. Boeschoten  | |
| 1964  | 139  | E.A. Labouchère  | E.W.F. Postel  | |
| 1965  | 43  | R.Ph.J.M. van Asten  | C.P.W.M. van Asten  | |
| 1966  | 43  | R.Ph.J.M. van Asten  | C.P.W.M. van Asten  | |
| 1967  | 127  | O.P. Besseling  | Mevr.E. Besseling-Westerbeek  | |
| 1968  | 75  | E.H. v.d. Berg  | B. Boeschoten  | |
| 1969  | 75  | E.H. v.d. Berg  | J. v.d. Berg  | |
| 1970  | 62  | C. van Tongeren  | D.L. Seret  | |
| 1971  | 333  | C. Rozendaal  | R. van der Wel  | |
| 1972  | 333  | C. Rozendaal  | R. van der Wel  | |
| 1973  | 106  | J. Prins  | P.G. Prins  | |
| 1974  | 356  | J. Prins  | P.G. Prins  | |
| 1975  | 357  | J. In der Maur  | H. v.d. Pavert  | |
| 1976  | 357  | J. In der Maur  | H. v.d. Pavert  | |
| 1977  | 59  | M.A. Heineke  | J. v.d. Berg  | |
| 1978  | 346  | H. Drost  | Th. van Driessel/J. v.d. Berg  | |
| 1979  | 371  | J. In der Maur  | J. Langbroek  | |
|
|
| NK Jaren 1980 - 1999 |
|
|
| Jaar  | Boot  | Stuurman  | Bemanning  | |
| 1980  | 371  | J. In der Maur  | J. Langbroek  | |
| 1981  | 371  | J. In der Maur  | J. Langbroek  | |
| 1982  | 372  | O.A. Zweep  | W. de Boer/J. Eringa  | |
| 1983  | 19  | M.A. Heineke  | G. de Groot  | |
| 1984  | 312  | Ch. Hooft  | A. Hooft  | |
| 1985  | 2  | G. Geelkerken  | W. Hagoort  | |
| 1986  | 371  | B. In der Maur  | A. van der Laan  | |
| 1987  | 346  | O.A. Zweep  | Tj. van der Zee  | |
| 1988  | 387  | M.A. Heineke  | M. Blees  | |
| 1989  | 387  | M.A. Heineke  | M. Blees  | |
| 1990  | 387  | M.A. Heineke  | M. Blees  | |
| 1991  | 387  | M.A. Heineke  | P. Hoogendam  | |
| 1992  | 399  | J. In der Maur  | J. van der Berg  | |
| 1993  | 382  | Tj. van der Zee  | R. Pollet  | |
| 1994  | 387  | M.A. Heineke  | J. van der Berg  | |
| 1995  | 387  | M.A. Heineke  | J. van der Berg  | |
| 1996  | 387  | M.A. Heineke  | J. van der Berg  | |
| 1997  | 357  | Th. Pasma  | A. de Vries  | |
| 1998  | 357  | Th. Pasma  | A. de Vries  | |
| 1999  | 413  | B. In der Maur  | A. van der Laan  | |
|
|
| NK Jaren 2000 - Heden |
|
|
| Jaar  | Boot  | Stuurman  | Bemanning  | |
| 2000  | 413  | B. In der Maur  | J. In der Maur  | |
| 2001  | 338  | J. de Groot  | H. van de Zwaag  | |
| 2002  | 389  | J.W. van Goeverden  | L. van Goeverden  | |
| 2003  | 437  | J. de Groot  | A. de Jong  | |
| 2004  | 438  | W. Schippers  | H. van Soest  | |
| 2005  | 438  | B. van Soest  | H. van Soest  | |
| 2006  | 447  | J. de Groot  | A. de Jong  | |
| 2007  | 438  | W. Schippers  | B. van Soest  | |
| 2008  | 413  | R. Noordanus  | G. In der Maur  | |
| 2009  | 1  | M. van Muyden  | J. Houweling  | |
|
|
| Primus Inter Pares uit de Pampusklasse |
| De PIP is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de Nationale Kampioenen uit de open klassen in de 16m2 tegen elkaar strijden om te bepalen wie zich in dat jaar de beste zeiler van Nederland mag noemen (Kampioen der Kampioenen). |
|
| Lokatie  | Jaar  | Stuurman  | |
| Braassemermeer   | April 1972   | C. Rozendaal   | |
| Braassemermeer   | April 1973  | C. Rozendaal   | |
| Loosdrechtse Plassen   | Oktober 1983  | M.A. Heineke  | |
| Loosdrechtse Plassen   | Oktober 1985  | G. Geelkerken  | |
| Loosdrechtse Plassen   | Oktober 1989  | M.A. Heineke  | |
| Loosdrechtse Plassen   | April 1995  | M.A. Heineke  | |
| Loosdrechtse Plassen   | Oktober 2004  | W. Schippers  | |
|
|