| STAMKAARTEN JACHTEN |
| Stamkaarten Pampusjachten |
|
| Onderstaand treft u de stamkaarten van de Pampussen aan. Mocht u op- of aanmerkingen hebben,schroom niet om ons even te mailen(info@pampusclub.nl). Uw aanpassing,mits terecht uiteraard, wordt dan direct verwerkt in de lijst.
Zo houden we de stamkaart van iedere pampus actueel! |
|
| Pampus 1 |
|
|
| Naam  | Vanaf Jaar  | t/m Jaar  | Werf/Eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Wind en Water  | 1934  | 1939  | Ir. J.G. van Hoolwerff  | Haarlem  | |
| Grutto  | 1939  | 1941  | Gh. A. Brugma  | Den Haag  | |
| Zomerkind  | 1941  | 1955  | Mr. E.E. Menten-Hutze  | Warmond  | |
| Smelleken  | 1955  | 1974  | P. Gleichman  | Hilversum  | |
| Smelleken  | 1975  | 1976  | B. Schipper  | Loosdrecht  | |
| Zomerkind  | 1977  | 2000  | A. van Galen  | Wilnis  | |
| Zomerkind  | 2000  | 2003  | P. Boelsma  | Sneek  | |
| Zomerkind  | 2003  |   | E. Menten  | Oegstgeest  | |
|
|
| Pampus 2 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Waterlooper  | 1934  | 1936  | S.H. van Hoolwerff  | Haarlem  | |
| Waterlooper  | 1936  | 1957  | Th. Fontein  | Leiden  | |
| Waterlooper  | 1957  | 1958  | Mej. G.J Smeenk-Stigter  | Haarlem  | |
| Norremeer  | 1958  | 1976  | J.P.C. Hofkes  | Den Haag  | |
| Norremeer  | 1976  | 1982  | J.C.W. Ravenstein  | Reeuwijk  | |
| Waterlooper  | 1982  | 1993  | N.G. Geelkerken  | Reeuwijk  | |
| Waterrot  | 1994  |   | L.J. Bekker  | Reeuwijk  | |
|   |   |   |   |   | |
| Resultaten:  |   |   |   |   | |
| Bronzen Bel  | 1985  | G. Geelkerken   | H. Geelkerken   |   | |
| NK  | 1985  | G. Geelkerken   | W. Hagoort   |   | |
|
|
| Pampus 3 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Fuut 2  | 1934  | 1938  | Ir. P. van Hattem  | Den Haag  | |
| Sirius 3  | 1938  | 1939  | D. v/d Heuvel  | Amsterdam  | |
| 't Vliegertje  | 1939  | 1965  | Mw. Sandberg de Vlieger  | Wassenaar  | |
| 't Vliegertje  | 1965  | 1976  | H.J. Greevelink  | Rijswijk  | |
| 't Vliegertje  | 1976  |   | W.G. Terberg  | De Meern  | |
|
|
| Pampus 4 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Tjif Tjaf  | 1934  | 1935  | R.J. ten Hove  | Den Haag  | |
| Tjif Tjaf  | 1935  | 1950  | Vr. J.G.G. Baron van Till  | Den Haag  | |
| Tjif Tjaf  | 1950  | 1969  | W. Hoogendijk  | Gouda  | |
| Zefier  | 1969  | 1997  | J.W. van Geenhuizen  | Uden  | |
| Zefier  | 1997  |   | Th.M. Dijksman  | Bilthoven  | |
|
|
| Pampus 5 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Wef/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Oranje  | 1934  | 1942  | P. Schieffer  | Huizen  | |
| IJsselmeer  | 1942  | 1942  | E. Tas  | Hilversum  | |
| Bries  | 1942  | 1945  | M. Monde  | Amsterdam  | |
| Bries  | 1945  | 1952  | A.H.J. Hommes  | Utrecht  | |
| Bries  | 1952  | 1959  | A. de Groot  | Bussum  | |
| Bries  | 1959  | 1969  | W. Blok  | Loosdrecht  | |
| Bries  | 1969  | 1985  | J.J. Pfijfers  | Loosdrecht  | |
| Bries  | 1985  | 2009  | M. Dwarshuis  | Breukeleveen  | |
| Bries  | 2009  |   | F.J.M. Bolleboom  | Betuwe  | |
|   |   |   |   |   | |
| Resultaten:  |   |   |   |   | |
| Bronzen bel  | 1972  | A. van Galen   | G.J.M. van de Heuvel   |   | |
| Bronzen bel  | 1972  | A. van Galen  | G.J.M. van de Heuvel  |   | |
|
|
| Pampus 6 |
|
|
| naam  | Van jaar  | T/m jaar  | Werf/Eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Knoopschoentje  | 1934  | 1936  | Mej. C.N. Knoops  | De Haag  | |
| Meeuw  | 1936  | 1939  | G. Böschen  | Amstedam  | |
| Meeuw  | 1939  | 1948  | F.J. Wijnberg  | Amstedam  | |
| Roerdomp  | 1948  | 1973  | F. Wijnberg  | Amstedam  | |
| Roerdomp  | 1973  | 1975  | A.M. Bosman  | Hollandse Rading  | |
| Meeuw  | 1975  | 1983  | H.J Schipper  | Loosdrecht  | |
| Meeuw  | 1983  | 2000  | W. Klos  | Loosdrecht  | |
| Meeuw  | 2000  |   | C. Slot  | Popingawier  | |
|
|
| Pampus 7 |
|
|
| Naam  | Van jaar  | T/m jaar  | Werf/Eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Fuut  | 1934  | 1938  | Ir. P.C.S. van Hattem  | Den Haag  | |
| Fuut  | 1938  | Export  | D.C. v/d Heuvel  | Indië  | |
|
|
| Pampus 8 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Geef Acht  | 1934  | 1942  | A.L.R. Reverman  | Den Haag  | |
| Windekind  | 1942  | 1945  | G.C.C. Sieverts  | Wassenaar  | |
| Windekind  | 1945  | 1954  | J.H.E. Sieverts  | Bloemendaal  | |
| Windekind  | 1954  | 1959  | Mej. E. Sieverts  | Zaandam  | |
| Windekind  | 1959  | 1990  | J.W. Lemson  | Den Haag  | |
| Windekind  | 1990  |   | H.A.J. Sistermans  | Voorhout  | |
|
|
| Pampus 9 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Windveer  | 1934  | 1940  | L. van Essen  | Voorburg  | |
| Windveer  | 1940  | 1942  | H.J.G. Bulsing  | Den Haag  | |
| Windveer  | 1942  | 1943  | W. Schumacher  | Utrecht  | |
| Windveer  | 1943  | 1951  | A.H. Bijl  | De Bilt  | |
| Hinde  | 1951  | 1985  | J.B. Reeder  | Amsterdam  | |
| Hinde  | 1985  | 1995  | J.P. Verdenius  | Heeg  | |
| Doorjager  | 1995  | 2009  | Doddema  | Leeuwarden  | |
| Doorjager  | 2009  |   | R.Otto  | Giekerk  | |
|   |   |   |   |   | |
| Resultaten:  |   |   |   |   | |
| Bronzen Bel  | 1965  | J.B. Breeder   | H. de Ruyter   |   | |
|
|
| Pampus 10 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Ruiter  | 1934  | 1956  | R, Reitsma  | Oegstgeest  | |
| Golvenspel  | 1956  | 1958  | H. Jongejans  | Sneek  | |
| Ruiter  | 1958  | 1963  | Gebr. Slob  | Sneek  | |
| Coppelstock  | 1963  | 1977  | J.H.C. Sieverts  | Egmond-Binnen  | |
| De Liefde  | 1977  |   | H. Smits  | Rotterdam  | |
|
|
| Pampus 11 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Oude Rijn  | 1934  | 1942  | C. Piek  | Dordrecht  | |
| 't Turfschip  | 1942  | 1949  | W. Splinter  | Oud Loosdrecht  | |
| Elf  | 1949  | 1951  | Mr. J.L. Vunderink  | Oud Loosdrecht  | |
| Elf  | 1951  | 1956  | J.M. v/d Meulen  | Hilversum  | |
| Puts  | 1956  | 1967  | T. ten Sythoff  | Naarden  | |
| Puts  | 1967  | 1971  | S. Doyer  | Baarn  | |
| Puts  | 1971  | 1973  | F. Louwers  | Gouda  | |
| Puts/Tjif-tjaf  | 1973  | 1980  | J.K. Hoogendijk  | Gouda  | |
| Tjif-tjaf/Spuit 11  | 1980  | 1989  | D. Adema  | Woudsend  | |
| Spuit 11  | 1989  |   | A.E. van Raalte  | Spaarndam  | |
|
|
| Pampus 12 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Wildebras  | 1934  | 1935  | B.J.A. Lels  | Alblasserdam  | |
| Wildebras  | 1935  | 1937  | W. de Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Wildebras  | 1937  | 1941  | J. Key  | Rotterdam  | |
| Wildebras  | 1941  | 1975  | D.M. Meertens  | Wassenaar  | |
| Wildebras  | 1975  | 1977  | M.J.A. Bronsgeest  | Reeuwijk  | |
| Wildebras  | 1977  | 1985  | J. van Son  | Gouda  | |
| Wildebras  | 1985  | 1997  | ??  | ??  | |
| Wildebras  | 1997  |   | H.T.H.M. ten Brink  | Nieuwer ter Aa  | |
|
|
| Pampus 13 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf EIgenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| Bruinvisch  | 1934  | 1946  | H.P. de Bruin  | Naarden  | |
| Bruinvisch  | 1945  | 1947  | G. Mortier  | Amsterdaam  | |
| Bruinvisch  | 1947  | 1977  | W.Spaargaren  | Aalsmeer  | |
| Orion  | 1977  | 1982  | L.J. Elderenbosch  | Reeuwijk  | |
| Orion  | 1982  |   | A. Koppers  | Houten  | |
|
|
| Pampus 14 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | DeVries Lentsch  | Amsterdam  | |
| Rekkel  | 1934  | 1935  | T. Verbunt  | Tilburg  | |
| Rekkel  | 1935  | 1937  | A.D. Molenaar  | Rotterdam  | |
| Rekkel  | 1937  | 1959  | S.R. Rijpost  | Zaandam  | |
| Rekkel  | 1959  | 1961  | H.W. Stapel  | Rotterdam  | |
| Does  | 1961  | 1969  | Th.G.W. Visser  | Breda  | |
| Does  | 1969  | 1983  | ??  | ??  | |
| ??  | 1983  | 1994  | M. Heineke  | Oud Loosdrecht  | |
| Rekkel  | 1994  | 1996  | Zwaga  | De Tike  | |
| Rekkel  | 1996  | ??  | L.J. Heddes  | Amsterdam  | |
| Rekkel  | ??  | 2004  | J. Kamminga  | Blaricum  | |
| ??  | 2004  |   | R. Schuttrups  | Hilversum  | |
|
|
| Pampus 15 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | Hollandia  | Woubrugge  | |
| De Bries  | 1934  | 1936  | R. Walter  | Grave  | |
| Bries  | 1936  | 1953  | F.P. Schoenmakers  | De Haag  | |
| Bries  | 1953  | 1959  | B. Berger  | De Haag  | |
| Bries  | 1959  | 1960  | A.J.M. Tieleman  | Amsterdam  | |
| Bries  | 1960  | 1964  | S.J.C. Venekamp  | Assendelft  | |
| Bries  | 1964  | 1967  | F. Ruppert  | Boskoop  | |
| Bries  | 1967  | 1983  | R.W. Spee  | Overveen  | |
| Olivier van Noort  | 1983  | 1989  | Ch. Scheen  | Hoofddorp  | |
| Olivier van Noort  | 1989  | 1998  | H.D. Cohen  | Den Haag  | |
| Olivier van Noort  | 1998  | 2001  | H. v/d Veen  | Twello  | |
| Olivier van Noort  | 2001  |   | W.Falter/S.Stoutenbeek  | Heemstede  | |
|
|
| Pampus 16 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| Snip II  | 1934  | 1945  | Mej. S.J. Martens  | Amsterdam  | |
| Boemelaar  | 1945  | 1971  | ??  | ??  | |
| Boemelaar  | 1971  | 1974  | J.J. Lindhout  | Bergen (NH)  | |
| Boemelaar  | 1974  | 1994  | ??  | ??  | |
| Boemelaar?  | 1994  | ??  | ??  | ??  | |
|
|
| Pampus 17 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| Spriet  | 1934  | 1945  | J.M.G. Schrama  | Den Haag  | |
| Spriet  | 1945  | 1964  | ??  | ??  | |
| Moeraseend  | 1964  | ??  | P.J. Seeuwen  | Rotterdam  | |
| Karate Apie / Blauwe Aap  | ??  | 1972  | L.H. Hooging  | De Kaag  | |
| Grutto  | 1972  | 1973  | W. Mulder  | Haarlem  | |
| Grutto  | 1973  | 1985  | K. Mulder  | Haarlem  | |
| ??  | 1985  | ??  | ??  | Breukelen  | |
| ??  | ??  | 2003  | Van Dusseldorp  | Loosdrecht  | |
| Spriet  | 2003  |   | E. van Benthem   | Woerden  | |
|
|
| Pampus 18 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Wef/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| Wervelwind  | 1934  | 1935  | Jhr. van Benthem v/d Berg  | Den Haag  | |
| Wervelwind  | 1935  | 1940  | J. Husslage  | Zaandam  | |
| Wervelwind  | 1940  | 1943  | W. Busman  | Hilversum  | |
| Wervelwind  | 1943  | 1943  | W. Blok  | Loosdrecht  | |
| ??  | 1943  | 1982  | T.J. Leewang  | Alkmaar  | |
| ??  | 1982  | 1994  | J.K. Marees  | Middenmeer  | |
| [restauratie]  | 1994  | 1996  | P. Boelsma  | Sneek  | |
| Barrel  | 1996  |   | J.K. Marees  | Middenmeer  | |
|
|
| Pampus 19 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Delta  | 1934  | 1936  | M. Sanders  | Amsterdam  | |
| Delta  | 1936  | 1938  | ??  | ??  | |
| Delta  | 1938  | 1949  | C. Kunst  | Amstrdam  | |
| Delta  | 1949  | 1952  | G.W. Schildt  | Breukelen  | |
| Delta  | 1852  | ??  | W. Kost  | Amsterdam  | |
| Delta  | ??  | 1976  | ??  | ??  | |
| Delta/Pampoesje  | 1976  | 1984  | M. Heineke  | Loosdrecht  | |
| Twa Hellinkjes  | 1984  | 1987  | J. de Vreeze  | Oppenhuizen  | |
| Twa Hellinkjes  | 1987  | 1990  | Th. de Vries  | Sneek  | |
| Dissonant  | 1990  | 2001  | P. Dijkstra  | Oppenhuizen  | |
| Delta  | 2001  |   | H. Wortman  | Aerdenhout  | |
|   |   |   |   |   | |
| Resultaten:  |   |   |   |   | |
| NK  | 1954  | W. Kost   | H.J. de Ruijter   |   | |
| NK  | 1955  | W. Kost   | R.I. Ketelaar   |   | |
| Bronzen Bel  | 1977  | M.A. Heineke   | J. v/dr Berg   |   | |
| NK  | 1983  | M.A. Heineke   | G. de Groot   |   | |
|
|
| Pampus 20 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| De Steur  | 1934  | 1947  | L. v/d Steur  | Den Haag  | |
| Flevo  | 1947  | 1954  | W.G. Bakker  | Zaandam  | |
| Flevo  | 1954  |   | G. van Essen  | Steenwijk  | |
|
|
| Pampus 21 |
|
|
| Naam  | Vanf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| Windhapper  | 1934  | 1935  | G. Timmermans  | Rotterdam  | |
| Stormvogel  | 1935  | 1943  | Mej. A. Mesters  | Den Haag  | |
| Stormvogel  | 1943  | 1948  | S.F.M. Bakker  | Amsterdam  | |
| Stormvogel  | 1948  | 1953  | N. Sluiter  | Amsterdam  | |
| Stormvogel  | 1953  | 1953  | W.A.S. Kessler  | Den Haag  | |
| Stormvogel  | 1953  | 1954  | M.C. Heymans  | Den Haag  | |
| Stormvogel  | 1954  | 1968  | Ch. Sauer  | Den Haag  | |
| Stormvogel  | 1968  | 1976  | R.P.M. Hin  | Aerdenhout  | |
| Stormvogel  | 1976  | 1979  | ??  | ??  | |
| Stormvogel  | 1979  | 1983  | B.B. van Ieperen  | Krommenie  | |
| Stormvogel  | 1983  | 1995  | J.A. Schram  | Utrecht  | |
| Stormvogel  | 1995  | 2000  | J. de Groot  | Midlaren  | |
| Stormvogel  | 2000  | 2007  | H. Sanders  | Warmond  | |
| Stormvogel  | 2007  |   | G.A. de Grooth  | Rijpwetering  | |
|
|
| Pampus 22 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| Wind en Water  | 1935  | 1938  | A.J.W. IJpenburg  | Amsterdam  | |
| Weerhaan  | 1938  | 1947  | H. Halbertsma  | Sneek  | |
| Weerhaan  | 1947  | 1964  | H. Bakker  | Sneek  | |
| Weerhaan  | 1964  | 1969  | J. Veldstra  | Leeuwarden  | |
| Poask  | 1969  | 1976  | W. Veltman  | Sneek  | |
| Weerhaan  | 1976  | 1986  | P.J. Hoogendoorn  | Woerden  | |
| Johannes  | 1986  | 1992  | L.J.H. Kempers Sr.  | Alphen a/d Rijn  | |
| Johannes  | 1992  | 2006  | L.J.T.M. Kempers  | Leiden  | |
| Johannes  | 2006  |   | A. en J. Schornagel  | Wassenaar  | |
|
|
| Pampus 23 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| Poelsnip  | 1934  | 1939  | D. Leopold  | Amsterdam  | |
| Poelsnip  | 1939  | 1948  | P. de Vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| Poelsnip  | 1948  |   | L. Schaap  | Overveen  | |
|
|
| Pampus 24 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Amstserdam  | |
| Karekiet  | 1934  | 1935  | Ir. J. Loopuyt  | Rotterdam  | |
| Karekiet  | 1935  | 1937  | G.J.A. van Lanschot  | Hilversum  | |
| Karekiet  | 1937  | 1951  | K. Popp  | Amsterdam  | |
| Karekiet  | 1951  | Export  |   | Bahrein  | |
| Dutchman  | 1951  | 1962  | diverse eigenaren  | Bahrein  | |
| Dutchman  | 1962  |   | S.M. Bolitho  | Bahrein  | |
|
|
| Pampus 25 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | msterdam  | |
| Forel  | 1934  | 1935  | F.E. van Duerr  | Den Haag  | |
| Forel  | 1935  | 1940  | H.J.C. Bulsing  | Voorburg  | |
| Forel  | 1940  | 1949  | Ir. C. de Hoog  | De Haag  | |
| Kemphaan  | 1949  | 1969  | A. Visser  | Heeg  | |
| Kemphaan  | 1969  | 1982  | W. de Jong  | Balk (fr)  | |
| Kemphaan  | 1982  | 1988  | J.A. Bijholt  | Nijkerk  | |
| Kemphaan  | 1988  | 2003  | H.W. Ziech  | Den Haag  | |
| Forel   | 2003  | 2008  | Aaldering   | Blokzijl  | |
| Forel   | 2008  |   | K. Bakker  | Dedemsvaart  | |
|
|
| Pampus 26 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | G. Baay  | Oud Loosdrecht  | |
| Snip  | 1934  | 1938  | N.J. François  | Utrecht  | |
| Snip  | 1938  | 1942  | C.J. Wijngaarden  | Utrecht  | |
| Snip  | 1942  | 1944  | H. Olthof  | Utrecht  | |
| Snip  | 1944  | 1957  | C.J. Veen  | Utrecht  | |
| Arendsjong  | 1957  | 1962  | A. Arendse  | Loosdrecht  | |
| Golfzang  | 1962  | 1983  | P. Kikkert  | Rotterdam  | |
| Volgzaam  | 1983  | 1983  | H.J.M. Visser  | Westervoort  | |
| Golfzang  | 1983  | 2006  | L.H. Bonnet-De Vries  | Utrecht  | |
| Golfzang  | 2006  | 2006  | P. Boelsma  | Sneek  | |
| Golfzang  | 2006  |   | G.A. Salverda   | IJlst  | |
|   |   |   |   |   | |
|
|
| Pampus 27 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| De Gele Kemphaan  | 1934  | 1937  | Jh. G.A. d Bosch Kemper  | Leiden  | |
| De Gele Kemphaan  | 1937  | 1939  | J. Hooy  | Amsterdam  | |
| Kieft  | 1939  | 1948  | C.H. Krebs  | Amsterdam  | |
| Kieft  | 1948  | 1950  | Mej. C. Milhous  | Amsterdam  | |
| 't Haesje  | 1950  | 1964  | H. Smit  | Amsterdam  | |
| 't Haesje  | 1964  | 1975  | P. de Boer  | Voorhout  | |
| 't Haesje  | 1975  | 1984  | H. van Dalfsen  | Loosdrecht  | |
| 't Haesje  | 1984  |   | J.J.F. van Melsen  | Breukelen  | |
|
|
| Pampus 28 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| De Komeet  | 1934  | ??  | M.G. Jonker  | Haarlem  | |
| De Komeet  | ??  | 1970  | ??  | ??  | |
| Fram  | 1971  | 1979  | B.J.C. Warnaar  | Haarlem  | |
| Fram  | 1979  |   | ??  | ??  | |
|
|
| Pampus 29 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Stormvogel  | 1934  | 1939  | J. van Veen  | Amsterdam  | |
| Stormvogel  | 1939  | 1993  | A.C. van Dobben  | Amsterdam  | |
| Stormvogel  | 1993  |   | A. van Dobben  | Zegveld  | |
|
|
| Pampus 30 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| Slof  | 1934  | 1936  | R. van Blaschke  | Amsterdam  | |
| Eric II  | 1936  | 1944  | P.C. Heyblom  | Haarlem  | |
| EricII  | 1944  | Gevorderd  | ??  | ??  | |
| ??  | 1983  | 1989  | H. Bakker  | Alphen a/d Rijn  | |
| ??  | 1990  |   | ??  | ??  | |
|
|
| Pampus 31 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Zweiland  | 1934  | 1939  | H. Tendeloo  | Leiden  | |
| Zweiland  | 1939  | 1940  | G. Meulenkamp  | Hillegersberg  | |
| Ree  | 1940  | 1941  | G. van Dusseldorp  | Rotterdam  | |
| Zilvermeeuw  | 1941  | 1949  | A.M. van Dusseldorp  | Rotterdam  | |
| Vennemeer  | 1949  | 1972  | P.J.E. van Weezenbeek  | Scheveningen  | |
| Lastpost  | 1972  | 1976  | A.R. Harkink   | Koudekerke (ZLD)  | |
| Lastpost  | 1976  | 1982  | R. Brautigam   | Berkhout  | |
| Lastpost  | 1982  | 1993  | R. Penning  | Monnikendam  | |
| Lastpost  | 1993  |   | D, Boomsma  | Eerbeek  | |
|
|
| Pampus 32 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Amsterdam  | |
| Kievit  | 1934  | 1938  | P. Schoen  | Amsterdam  | |
| Kievit  | 1938  | 1939  | W. de Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Vosje  | 1939  | 1940  | J. Talma  | Amsterdam  | |
| Banjaard  | 1940  | 1956  | L. van Lookeren Campagne  | Amsterdam  | |
| Banjaard  | 1956  | 1998  | F.J. v/d Linde  | Den Haag  | |
| Banjaard  | 1998  |   | Peelen  | Den Haag  | |
|
|
| Pampus 33 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Tintel  | 1934  | 1949  | M. de Wit  | Aerdenhout  | |
| Tintel  | 1949  | 1952  | K. de Wit  | Zaandam  | |
| Meermin  | 1952  | 1958  | W.S. Jongsma  | Leiden  | |
| Meermin  | 1958  | 1969  | W. Knoppers  | Hilversum  | |
| Meermin  | 1969  | 1974  | P.G. de Rijke  | Rotterdam  | |
| Meermin  | 1974  | 1978  | W.G.H. Hekkenberg  | Hilversum  | |
| Meermin  | 1978  | 1987  | ??  | ??  | |
| Meermin  | 1987  | 2002  | M.P. Schalk  | Rijssenhout  | |
| Meermin  | 2002  | 2007  | J.R. Korswagen  | Wassenaar  | |
| Meermin  | 2007  |   | Th. de Vries   | IJlst  | |
|
|
| Pampus 34 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Pelikaan  | 1934  | 1937  | F.W.G. Metelerkamp  | Amstedam  | |
| Stern  | 1937  | 1938  | R. Moursingel-Reynders  | Sneek  | |
| Stern  | 1938  | 1962  | F. Matak-Fontein  | Sneek  | |
| Stern  | 1962  | 1989  | Mw. R. Hoekstra-Matak  | Sneek  | |
| Stern  | 1989  | 2000  | J.H. Jansen  | Terhorne  | |
| Stern  | 2000  |   | Florijn  | Enschede  | |
|
|
| Pampus 35 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Winde  | 1934  | 1935  | I.J. Klein & N. Bakker  | Amsterdam  | |
| Winde  | 1935  | 1960  | P. Bakker  | Amsterdam  | |
| Winde  | 1960  | 1973  | K. & P. Hoen  | Amsterdam  | |
| Winde  | 1973  | 1975  | J. In der Maur  | Bilthoven  | |
| Winde  | 1975  | 1984  | A.M. Leeman(-van Rhijn)  | Amersfoort  | |
| Winde  | 1984  | 1988  | A. van de Nadort  | Sneek  | |
| Winde  | 1988  | ??  | R. Kamermans  | Loosdrecht  | |
| ??  | ??  |   | ??  | ??  | |
|
|
| Pampus 36 |
|
|
| Naam  | Vanaf jaar  | T/m jaar  | Werf/eigenaar  | Plaats  | |
|   | 1934  | Bouwjaar  | De Vries Lentsch  | Nieuwendam  | |
| Wilde Duivel  | 1934  | 1939  | Fh. Feenstra  | Amsterdam  | |
| Wilde Duivel  | 1939  | 1942  | J. Halbertsma  | Sneek  | |
| De Groene Leeuw  | 1942  | 1962  | H.J. Halbertsma  | Rotterdam  | |
| Wilde Duivel  | 1962  | 1967  | W.B. Boomsma  | Hilversum  | |
| Wilde Duivel  | 1967  | 1971  | W.A. Blok  | Loosdrecht  | |
| Wilde Duivel  | 1971  | 1976  | P. Honig  | Reeuwijk  | |
| Wilde Duivel  | 1976  | 1984  | ??  | ??  | |
| Wilde Duivel  | 1984  | 1994  | R. van Peer  | Gouda??  | |
